110上半年高雄市易肇事路口排行
名次 | 名稱 | 肇事原因 | 件數 |
1 | 前金區中山一路、民生一路、民生二路 | 未依規定讓車 | 41 |
2 | 左營區翠華路、崇德路、新庄仔路 | 違反特定標誌(線)禁制 | 16 |
3 | 三民區九如一路、民族陸橋 | 未注意車前狀況 | 13 |
4 | 苓雅區中正二路、五福一路、凱旋一路、凱旋二路 | 未保持行車安全距離 | 12 |
5 | 仁武區高楠公路、八德二路 | 未保持行車安全距離 | 13 |
6 | 三民區明誠二路、民族一路、明誠一路 | 未保持行車安全距離 | 12 |
7 | 苓雅區建國一路、正言路 | 左轉彎未依規定 | 12 |
8 | 苓雅區中華四路、四維四路 | 左轉彎未依規定 | 11 |
9 | 鳳山區中山東路、中山東路192巷 | 未依規定讓車 | 11 |
10 | 左營區大順一路、自由二路 | 違反號誌管制或指揮 | 12 |
註1:依CBI(指標合值)排序
註2:CBI(指標合值)=SRI(相對頻率指標值)+SSI(相對嚴重度指標值); SRI:案件數/最高案件數; SSI :EPDO/最大EPDO值;EPDO(事故當量)=30日死亡人數 x 9.5 + 受傷人數 x 3.5 + 案件數