交通事故的發生往往帶來相當程度的損失,其中高齡者因身體機能較差,容易於交通事故中死亡,且近年呈現成長趨勢,本局分析本市近三年易肇事路口(圖1)與高齡者事故熱點(圖2)發現,高齡者事故地點與整體數據有部分不同,除一般南北貫穿大型幹道外,高齡者事故特性為行動範圍不大,多位處各行政區鬧區(如林園、大寮市區),請各位高齡市民進行上菜市場購物、到金融機構領錢、至活動中心參加活動等相關活動時,特別注意車前狀況及行經路口慢看停,以保障您的用路安全,倘需查詢本市易肇事地點或高齡者事故熱點可至本府警察局交通事故斑點圖網站查詢 (http://www.kppgis.tw/Default.aspx)。
107-109上半年高雄市易肇事路口排行
名次 | 名稱 | 肇事原因 | 路口地圖連結 |
---|---|---|---|
1 | 前鎮區凱旋四路/中山三路口 | 未保持行車安全距離 | 連結 |
2 | 苓雅區三多一路(中正一路)/建軍路口 | 其他引起事故之違規或不當行為 | 連結 |
3 | 三民區大順二路/九如一路(建武路)口 | 其他引起事故之違規或不當行為 | 連結 |
4 | 前鎮區中安路/中山四路口 | 違反號誌管制或指揮 | 連結 |
5 | 三民區民族一路/十全一路(十全路)口 | 違反號誌管制或指揮 | 連結 |
6 | 前鎮區中山四路/鎮海路口 | 其他引起事故之違規或不當行為 | 連結 |
7 | 左營區民族一路/大中二路(大中一路)口 | 違反號誌管制或指揮 | 連結 |
8 | 新興區中山一路/中正三路(中正四路)口 | 右轉彎未依規定 | 連結 |
9 | 仁武區高楠公路/八德二路 | 未保持行車安全距離 | 連結 |
10 | 新興區中山一路/民生一路(民生二路)口 | 其他引起事故之違規或不當行為 | 連結 |
11 | 新興區中山一路/七賢一路(七賢二路)口 | 其他引起事故之違規或不當行為 | 連結 |
12 | 鳳山區文衡路/建國路三段(建國路二段) | 違反號誌管制或指揮 | 連結 |
13 | 新興區中山一路/大同一路 | 右轉彎未依規定 | 連結 |
14 | 左營區翠華路/海功東路口 | 未注意車前狀況 | 連結 |
15 | 橋頭區成功北路/林頭路(筆秀路)口 | 違反號誌管制或指揮 | 連結 |
16 | 三民區民族一路(民族陸橋)/九如一路(九如二路)口 | 其他引起事故之違規或不當行為 | 連結 |
17 | 橋頭區成功北路/鐵道北路口 | 未注意車前狀況 | 連結 |
18 | 鳳山區五甲一路/國泰路一段(國泰路二段)口 | 未依規定讓車 | 連結 |
19 | 岡山區岡山南路(中山南路)/岡山路口 | 未注意車前狀況 | 連結 |
20 | 左營區博愛二路/裕誠路口 | 未保持行車安全距離 | 連結 |

圖1 107-109上半年高雄市易肇事路口排行圖

圖2 本市高齡者(65歲以上)肇事熱點斑點圖