項次 | 本市計程車客運服務業公司名稱(品牌名稱) | 服務費收費標準 |
---|---|---|
1 | 新形象計程車客運服務有限公司(新形象) | 服務費每月3000元(不含乘客險),提供150次服務,超過基本次數,每次加收20元 |
2 | 雄風計程車客運服務有限公司(雄風大都會) | 1.方案一:月租費1500元+派遣費每通10元。 2.方案二:月租費2400元及免派遣費。 3.方案三:平台派遣,車資之25%。 |
3 | 伍福交通股份有限公司(凱旋大都會) | 1.方案一:月租費1500元+派遣費每通10元。 2.方案二:月租費2400元及免派遣費。 3.方案三:平台派遣,車資之25%。 |
4 | 興旺計程車客運服務業有限公司(興旺) | 服務費分2種 1. 按月固定計費,每月3000元 2. 按服務次數計費,每次10元 |
5 | 佳雨計程車客運服務股份有限公司(佳雨) | 服務費每月3000元(不含乘客險) |
6 | 高威交通有限公司(大發) | 服務費基本費每月1300元,每出一班加收10元,每月代收費:乘客險200元,遠傳SIM卡150元,衛星平台維護費150元 |
7 | 澄清湖交通企業有限公司(澄清湖) | 服務費每月2100元,提供50次服務,超過基本次數,每次加收10元 |
8 | 瑞龍交通有限公司(瑞龍) | 服務費基本月費2100元及每次派遣10元,乘客險、SIM卡及平台服務費另計 |
9 | 利合交通有限公司(夏威夷) | 服務費基本月費2100元及每次派遣10元,乘客險、SIM卡及平台服務費另計 |
10 | 倫永交通有限公司(倫永) | 服務費分2種 1.按月固定計費,每月2600元 2.按服務次數計費,每次20元 |
11 | 天龍汽車行(天龍) | 服務費基本月費2400元及每次派遣10元 |
12 | 中華日光交通股份有限公司(中華衛星大車隊) | 1.每月基本費新臺幣2200元,提供服務成功每次新臺幣10元 整。 2.每月車上機、派遣平台費、SIM卡三項共收取900元。 3.每月刷卡機300元。 4.每月乘客險200元。 5.每月特約金由本公司全額支付。 6.以APP方式叫車,每完成一趟次載客服務,僅收取載客車 資的10%。 |
13 | 興輝交通有限公司(好客來) | 每月服務費如下 1.1000元(含管理費及車隊險) 2.每次營業額的10%(視情況調整額度) |
14 | 台灣大車隊股份有限公司(台灣大車隊) | 一般計程車 1.基本月費:依選擇之資費方案不同,每月最高3000元。 2.行政服務費:每月200元。 3.通信費(申辦簡碼者免收):每月300元。 4.服務費: (1)計程車派遣服務費(派遣費):依選擇之資費方案不同,每趟次最高30元;機場接送任務,每趟次另外加收40元。 (2)信用卡、電子支付、電子票證服務費(電支費):當趟次車資2.5%。 (3)企業會員簽單服務費(企簽費):儲值型企業會員,當趟車資10%;非儲值型會員,當趟次車資15%。 多元化計程車 1.系統設定費:1000元(入隊時收取一次) 2.行政服務費:每月100元。 3.計程車派遣費:一般會員及儲值型企業會員,當趟車資12.5%;非儲值型企業會員,當趟車資15%。 |
15 | 皇冠大車隊企業股份有限公司高雄分公司 | 一、UBER系統 按服務次數給付,每次以乘車車資25%為收費標準。該費用已包含電子支付服務費。 二、皇冠APP系統(通用多元計程車) 1.基本服務費:每月200至3500元。 2.派遣服務費:每次10元或不逾每趙車資之20%。 3.非現金支付系統費:不逾每趙車資之5%。 |
16 | 和運大車隊股份有限公司(和運大車隊) | 服務費每月0元-2400元,派遣費每次0元-20元,依駕駛自行選擇搭配方案而定 |
17 | 中華正大車隊股份有限公司(中華正大) | 以APP方式叫車,每完成一趟次載客服務,向隊員收取服務費為載客車資25%。為鼓勵隊員增加載客服務,於隊員每月載客收入逾50,000元者,其乘客險3,600萬元之費用由公司支付。 |
18 | 觔斗雲大車隊股份有限公司高雄分公司 | 一般計程車 1.車隊服務費:依所選擇方案,每月最高399元。 2.派遣費:依每趟總車資分為: (1)總車資新台幣(下同)195元(含)以下:每趟10元。 (2)總車資200元(含)以上:為當趟總車資10%。 (3)派遣費每月上限3,000元。 3.平台使用費:當趟實收車資2.5%(即非現金電子支付系統 使用暨手續費與使用派遣系統費)。 多元化計程車 1.平台系統設定費(一次性費用),1,000元(入隊時收取)。 2.車隊服務費:依所選擇方案,每月最高399元。 3.派遣費:當趟車資10%-22.5%(依車輛規格)。 3.平台使用費:當趟實收車資2.5%(即非現金電子支付系統 使用暨手續費與使用派遣系統費)。 |
19 | 和泰移動服務股份有限公司高雄分公司(Yoxi) | 一般計程車 1.隊費:依當月資費方案而定,每月最高1500元。 2.派遣費:依當月資費方案而定,10元/趟、10%/趟。 3.非現金電子支付系統服務費:2.5%,優惠期間:2%。 4.企業會員系統帳務服務費:當趟車資0~15%。 5.行政處理費:依當月資費方案而定,100~400元。 多元化計程車 1.隊費:活動期間免收。 2.派遣費:依當月資費方案而定,10元/趟。 3.非現金電子支付系統服務費:2.5%,優惠期間:2%。 4.企業會員系統帳務服務費:當趟車資0~15%。 5.行政處理費:依當月資費方案而定,100~400元。 |
20 | 勝利車隊股份有限公司(勝利大都會) | 1. 方案一 :月租費 1500 元派遣費每通 10 元 。 2. 方案二 :月租費 2400 元 及免派遣費。 3. 方案三 :平台派遣,車資之25% 。 |
註:依據「計程車客運服務業申請核准經營辦法」第13條第1項規定,計程車客運服務業向接受服務之計程車駕駛人收取服務費,其收費標準應送該管公路主管機關登載於機關網頁。