一、為改善交通秩序,本局依停車場法相關規定積極輔導民營業者申請設置路外公共停車場,並核發停車場登記證,以增加路外停車空間。茲將縣市合併後輔導設立成果表述如次:
(1)歷年有效設立登記之民營路外公共停車場總數量:
年度 |
場數 |
大型車(格) |
小型車(格) |
機車(格) |
---|---|---|---|---|
100 | 352 | 4,953 | 31,245 | 5,559 |
101 | 350 | 4,951 | 31,125 | 7,020 |
102 | 341 | 4,686 | 30,174 | 6,791 |
103 | 357 | 5,074 | 31,200 | 8,579 |
104 | 406 | 4,803 | 34,151 | 10,259 |
105 | 480 | 4,777 | 43,001 | 14,254 |
106 | 572 | 4,608 | 48,107 | 14,057 |
107 | 674 | 4,643 | 56,574 | 15,037 |
108 (截至9月底) |
759 | 4,724 | 61,052 | 16,033 |
註:1.以上資料不含公有委外民營場資料。
2. 107年度以前各年度資料皆統計至當年12月31日止。
(2)歷年輔導設立登記之民營路外公共停車場數量:
年度 |
場數 |
大型車(格) |
小型車(格) |
機車(格) |
---|---|---|---|---|
100 | 37 | 247 | 1,952 | 46 |
101 | 48 | 372 | 3,600 | 2,781 |
102 | 47 | 162 | 2,033 | 384 |
103 | 72 | 564 | 4,888 | 1,626 |
104 | 89 | 515 | 5,397 | 1,733 |
105 | 111 | 178 | 10,047 | 4,400 |
106 | 136 | 162 | 7,090 | 1,278 |
107 | 150 | 96 | 10,691 | 691 |
108 (截至9月底) |
121 | 362 | 6,271 | 535 |
註:1.以上資料不含公有委外民營場資料。
2.107年度以前各年度資料皆統計至當年12月31日止。
(3)歷年廢止之民營路外公共停車場數量:
年度 |
場數 |
大型車(格) |
小型車(格) |
機車(格) |
---|---|---|---|---|
100 | 17 | 0 | 1,058 | 701 |
101 | 50 | 352 | 3,680 | 1,320 |
102 | 55 | 333 | 2,616 | 593 |
103 | 57 | 141 | 3,518 | 0 |
104 | 26 | 670 | 1,763 | 53 |
105 | 36 | 210 | 1,212 | 41 |
106 | 46 | 326 | 2,800 | 778 |
107 | 46 | 47 | 2,147 | 70 |
108 (截至9月底) |
38 | 273 | 1,619 | 52 |
註:1.以上資料不含公有委外民營場資料。
2.107年度以前各年度資料皆統計至當年12月31日止。
二、為營造友善停車環境,高雄市全市267處停車場、提供1,010格專用車位供孕婦及育有6歲以下兒童者使用,歡迎市民朋友在車輛乘載準媽媽及6歲以下兒童時多加使用。茲輔導設立成果表述如下:
停車場處所六大類別 | 已設場數(場) | 已設專用車位數(格) |
提供民眾申辦業務或服務之政府機關(構)及公營事業 | 79 | 240 |
鐵路車站、航空站及捷運交會轉乘站 | 11 | 52 |
營業場所總樓地板面積一萬平方公尺以上之百貨公司及零售式量販店 | 33 | 368 |
設有兒科病房或產科病房之區域級以上醫院 | 23 | 115 |
觀光遊樂業之園區 | 28 | 111 |
其他經各級交通主管機關公告之場所 | 93 | 124 |
合計 | 267 | 1,010 |
註:以上資料統計至108年9月30日。