| 交通局預告統計資料發佈時間表 |
|---|
|
|
資料 種類 |
資料 項目 |
發佈 形式 |
發 佈 時 間 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101年01月 | 101年02月 | 101年03月 | 101年04月 | 101年05月 | 101年06月 | 101年07月 | 101年08月 | 101年09月 | 101年10月 | 101年11月 | 101年12月 | ||||
| 運輸統計 | 交通局處理違反道路交通事件(月) | 報表 | 10日17:00 | 10日17:00 | 10日17:00 | 10日17:00 | 10日17:00 | 10日17:00 | 10日17:00 | 10日17:00 | 10日17:00 | 10日17:00 | 10日17:00 | 10日17:00 | |
| 網際網路 | (100年12月) | (101年01月) | (101年02月) | (101年03月) | (101年04月) | (101年05月) | (101年06月) | (101年07月) | (101年08月) | (101年09月) | (101年10月) | (101年11月) | |||
| 民營汽車公司貨運量(單月) | 報表 | 30日17:00 | 30日17:00 | 30日17:00 | 30日17:00 | 30日17:00 | 30日17:00 | 依101年3月14日高市計公統字第10130309600號函核定刪除 | |||||||
| 網際網路 | (100年11、12月) | (101年01、02月) | (101年03、04月) | (101年05、06月) | (101年07、08月) | (101年09、10月) | |||||||||
| 高雄市公路汽車客運業營運概況(月) | 報表 | 25日17:00 | 25日17:00 | 25日17:00 | 25日17:00 | 25日17:00 | 25日17:00 | 25日17:00 | 25日17:00 | 25日17:00 | 25日17:00 | 25日17:00 | 25日17:00 | 依101年3月14日高市計公統字第10130309600號函核定刪除 | |
| 網際網路 | (100年12月) | (101年01月) | (101年02月) | (101年03月) | (101年04月) | (101年05月) | (101年06月) | (101年07月) | (101年08月) | (101年09月) | (101年10月) | (101年11月) | |||
| 高雄市綠能統計指標-大眾運輸使用比率(年) | 報表 | 15日17:00 | |||||||||||||
| 網際網路 | (100年度) | ||||||||||||||
| 公路汽車運輸業客貨運概況(單月) | 報表 | 30日17:00 | 30日17:00 | 30日17:00 | 30日17:00 | 30日17:00 | 30日17:00 | 依101年3月14日高市計公統字第10130309600號函核定刪除 | |||||||
| 網際網路 | (100年11、12月) | (101年01、02月) | (101年03、04月) | (101年05、06月) | (101年07、08月) | (101年09、10月) | |||||||||
| 公路汽車運輸業客貨運概況(年) | 報表 | 15日17:00 | 依101年3月14日高市計公統字第10130309600號函核定刪除 | ||||||||||||
| 網際網路 | (100年度) | ||||||||||||||
| 汽車運輸業營運實績速報(單月) | 報表 | 30日17:00 | 30日17:00 | 30日17:00 | 30日17:00 | 30日17:00 | 30日17:00 | 依101年3月14日高市計公統字第10130309600號函核定刪除 | |||||||
| 網際網路 | (100年11、12月) | (101年01、02月) | (101年03、04月) | (101年05、06月) | (101年07、08月) | (101年09、10月) | |||||||||
| 公路統計月報(單月) | 報表 | 30日17:00 | 30日17:00 | 30日17:00 | 30日17:00 | 30日17:00 | 30日17:00 | ||||||||
| 網際網路 | (100年11、12月) | (101年01、02月) | (101年03、04月) | (101年05、06月) | (101年07、08月) | (101年09、10月) | |||||||||
| 高雄市路邊、路外及風景區內停車位概況(月) | 報表 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | ||
| 網際網路 | (100年12月) | (101年01月) | (101年02月) | (101年03月) | (101年04月) | (101年05月) | (101年06月) | (101年07月) | (101年08月) | (101年09月) | (101年10月) | (101年11月) | |||
| 停車場新建完工工程(年) | 報表 | 15日17:00 | |||||||||||||
| 網際網路 | (100年度) | ||||||||||||||
| 建置智慧運輸中心工程計畫執行概況(年) | 報表 | 15日17:00 | |||||||||||||
| 網際網路 | (100年度) | ||||||||||||||
| 提升道路交通服務水準計畫執行概況(年) | 報表 | 15日 17:00 | |||||||||||||
| 網際網路 | (100年度) | ||||||||||||||
| 賡續推動生態交通設施計畫執行概況(年) | 報表 | 15日 17:00 | |||||||||||||
| 網際網路 | (100年度) | ||||||||||||||
| 鼓勵興建民營停車場執行概況(年) | 報表 | 15日17:00 | |||||||||||||
| 網際網路 | (100年度) | ||||||||||||||
| 12號碼頭河、海、港之水運交通轉運站計畫執行概況(年) | 報表 | 15日17:00 | |||||||||||||
| 網際網路 | (100年度) | ||||||||||||||
| 高雄市捷運接駁公車營運情形(月) | 報表 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | ||
| 網際網路 | (100年12月) | (101年01月) | (101年02月) | (101年03月) | (101年04月) | (101年05月) | (101年06月) | (101年07月) | (101年08月) | (101年09月) | (101年10月) | (101年11月) | |||
| 計程車客運營運概況(年) | 報表 | 15日16:00 | |||||||||||||
| 網際網路 | (100年度) | ||||||||||||||
| 其他運輸統計 | 高雄都會區大眾捷運系統營運概況(月) | 報表 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | |
| 網際網路 | (100年12月) | (101年01月) | (101年02月) | (101年03月) | (101年04月) | (101年05月) | (101年06月) | (101年07月) | (101年08月) | (101年09月) | (101年10月) | (101年11月) | |||
| 高雄都會區大眾捷運系統電子票證發行量及交易量統計(月) | 報表 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | ||
| 網際網路 | (100年12月) | (101年01月) | (101年02月) | (101年03月) | (101年04月) | (101年05月) | (101年06月) | (101年07月) | (101年08月) | (101年09月) | (101年10月) | (101年11月) | |||
| 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量統計(月) | 報表 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | ||
| 網際網路 | (100年12月) | (101年01月) | (101年02月) | (101年03月) | (101年04月) | (101年05月) | (101年06月) | (101年07月) | (101年08月) | (101年09月) | (101年10月) | (101年11月) | |||
| 高雄市處理違反大眾捷運法第50條及50-1條事件概況表(月) | 報表 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | 15日17:00 | ||
| 網際網路 | (100年12月) | (101年01月) | (101年02月) | (101年03月) | (101年04月) | (101年05月) | (101年06月) | (101年07月) | (101年08月) | (101年09月) | (101年10月) | (101年11月) | |||
| 天然災害統計 | 高雄市政府交通局重大災害交通設施損失統計報表(年) | 報表 | 15日 17:00 | ||||||||||||
| 網際網路 | (100年度) | ||||||||||||||


















